Dane historyczne

Tabela

Rok:    Miesiąc:    Stacja:    Q:    


Stacja: Porajów, IMGW_ID: 150140010


Data Rok H. Miesiąc H. Stan Wody Przepływ Temperatura Grubość lodu (cm) Zjawiska lodowe Udział zjawisk lodowych (%) Zarastanie
2018-10-01 2018 12 20 1.40 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-02 2018 12 20 1.40 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-03 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-04 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-05 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-06 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-07 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-08 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-09 2018 12 18 1.26 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-10 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-11 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-12 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-13 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-14 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-15 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-16 2018 12 16 1.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-17 2018 12 14 0.98 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-18 2018 12 14 0.98 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-19 2018 12 14 0.99 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-20 2018 12 18 1.27 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-21 2018 12 18 1.29 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-22 2018 12 18 1.29 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-23 2018 12 18 1.30 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-24 2018 12 20 3.11 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-25 2018 12 26 2.04 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-26 2018 12 20 1.49 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-27 2018 12 20 1.50 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-28 2018 12 20 1.50 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-29 2018 12 44 3.60 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-30 2018 12 20 1.52 Brak danych Brak Brak Brak Brak
2018-10-31 2018 12 20 1.54 Brak danych Brak Brak Brak Brak

Wykres

Od:   Do:  Stacja: